Tournament draw
Twelve groups of four teams. Standings update automatically as results arrive.
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
4 South Korea | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| -1 |
| 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| -2 |
| 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| -1 |
| 2 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| -2 |
| 4 |
4 Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| +1 |
| 4 |
4 Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |