Tournament draw
Twelve groups of four teams. Standings update automatically as results arrive.
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -2 |
| 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
4 Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
4 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |