GROUP STAGE
Germany
Head coach: Julian Nagelsmann
Last five
No recent resultsOfficial team data
Performance snapshot
0/15
Form points
0
Goals scored
0
Goals conceded
0%
Over 2.5
0%
Clean sheets
Historical match data
All-time FIFA World Cup results grouped by opposition. Qualification and friendly matches may be included by the source competition dataset.
222
Played
156
Won
39
Drawn
27
Lost
576
Goals for
207
Goals against
70
Opponents
| Opposition | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 18 | +14 |
| Austria | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | +17 |
| Finland | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 8 | +21 |
| Northern Ireland | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 10 | +11 |
| Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| England | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| Albania | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 |
| Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| Yugoslavia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| Czechoslovakia | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| Italy | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Netherlands | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| Spain | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| Armenia | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 |
| Azerbaijan | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| Bulgaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| Cyprus | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 |
| France | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Greece | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| Liechtenstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 |
| Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| Norway | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| Switzerland | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| Ukraine | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| Uruguay | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| Wales | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| Korea Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Luxembourg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| Poland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Republic of Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| Czech Republic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| Faroe Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Hungary | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| North Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Saar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
| Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| Turkey | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| German Democratic Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USSR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Latest
On the calendar